更新時(shí)間:2024-11-05
訪問量:39
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
主要技術(shù)參數(shù): |
傳感器型號(hào) | DWQZ Φ8 mm | DWQZ Φ11 mm | DWQZ Φ25 mm | ||
探頭直徑( mm ) | 8 | 11 | 27.1 | ||
靜態(tài)線性范圍( mm ) | 2 | 4 | 12.7 | ||
靜態(tài)靈敏度( V/mm ) ≤1.0% | 8 | 4 | 0.8 | ||
靜態(tài)幅值線性度 | ±2.0% | ±5.0% | |||
動(dòng)態(tài)幅值線性度 | ±10% | ||||
靜態(tài)零值誤差 | 0.5% | ||||
靜態(tài)幅值穩(wěn)定度 | 0.5% | ||||
動(dòng)態(tài)參考靈敏度誤差 | 3.0% | ||||
靜態(tài)幅值重復(fù)性 | 1.0% | ||||
頻率響應(yīng) | 0 ~ 5KHz(0.5dB) | ||||
系統(tǒng)溫漂 | 0.1% | ||||
測(cè)量范圍中點(diǎn)間隙( mm ) ±5% | 1.8 | 3 | 9 | ||
測(cè)量范圍中點(diǎn)電壓( V ) ±5% | -10 | -10 | -7.08 | ||
被測(cè)物材料、形狀 | 金屬材料 , 基準(zhǔn)材料為 45 #鋼,軸 , 平面 , 軸上測(cè)量盤 | ||||
軸的直徑不小于( mm ) | 80 | —— | —— | ||
測(cè)量盤直徑不小于( mm ) | 18 | 30 | 70 | ||
電源電壓( V ) | -20~26Vdc | ||||
功耗( mA ) | 12 | 12 | 15 | ||
輸出負(fù)載 | 10KΩ | ||||
標(biāo)定時(shí)環(huán)境溫度 | ( 20±5 ) ℃ | ||||
存儲(chǔ) 溫度 | 前置器 | -35 ℃ ~ +100 ℃ | |||
探頭 | -40 ℃ ~ +177 ℃ | ||||
電纜 | -40 ℃ ~ +177 ℃ | ||||
使用 溫度 | 前置器 | -30 ℃ ~ +70 ℃ | |||
探頭 | -40 ℃ ~ +150 ℃ | ||||
電纜 | -40 ℃ ~ +150 ℃ | ||||
系統(tǒng)總重 ( 標(biāo)準(zhǔn)配置 ) | 500g±3% | 700g±3% | |||
系統(tǒng)電纜總長(zhǎng) ±10% | 5 m或 9 m | ||||
延伸電纜長(zhǎng)度 ±5% | 4 m、 4.5 m、 8 m、 8.5 m | ||||
探頭電纜長(zhǎng)度 ±5% | 1 m、 0.5 m | ||||
相對(duì)濕度 ( 具有接頭保護(hù)時(shí),無浸水 ) | 99%冷凝 | ||||
海拔高度限制 | <2000m | ||||
正常工作環(huán)境 | 無強(qiáng)磁場(chǎng)、無腐蝕性汽液體、無強(qiáng)振源 | ||||
危險(xiǎn)工作環(huán)境( DWQZi 系列) | Ⅱ A~ Ⅱ C 級(jí)、 T2~T5 組爆炸性氣體混合物的0區(qū)、1區(qū)、 2 區(qū)危險(xiǎn)場(chǎng)所 | ||||
外殼防護(hù)等級(jí) | 不低于 IP20 | ||||
傳感器外殼表面溫度 | 不得超過 135 ℃。 | ||||
絕緣電阻 | > 500M Ω | ||||
絕緣強(qiáng)度 | > 500V
|
8108-02-A25-B05-C01-防爆電渦流傳感器
8108-02-A25-B05-C01-防爆電渦流傳感器